一赛事基础信息
1. 时间与地点:
2. 参赛队伍:
3. 总奖金池:4,562,104美元(基础奖金$2,130,000 + 粉丝贡献$2,432,104)。
二小组赛与淘汰赛关键结果
小组赛出线队伍:
>注:EDG小组赛1胜5负未出线,创LPL种子队最差战绩。
淘汰赛阶段
| 阶段 | 对阵 | 比分 | 关键事件 |
||--|--||
迪拜皇宫备用网址| 八强赛 | SSG vs LZ(LCK内战) | 3-0 | SSG爆冷淘汰LCK头号种子 |
| | WE vs C9 | 3-2 | Xiye/Mystic双C轮流Carry |
| | SKT vs MSF | 3-2 | MSF黑科技(机器人热诚女坦)逼入决胜局 |
| | RNG vs FNC | 3-1 | Uzi/Xiaohu碾压晋级 |

| 四强赛 | SKT vs RNG | 3-2 | Faker五选加里奥,RNG止步四强 |
| | SSG vs WE | 3-1 | SSG连追三局逆转 |
| 决赛 | SSG vs SKT | 3-0 | SSG零封SKT夺冠,Ruler(朴宰赫)获FMVP |
三核心亮点与数据
1. LPL本土表现:
2. 经典战役:
3. MVP与英雄趋势: